Kostnader for forsendelse og montering kan komme i tillegg.
Motortype | Luftkjølt Thunderstroke 116 |
---|---|
VOLUM | 1890 cc |
BORING X SLAGLENGDE | 103.2mm x 113mm |
KOMPRESJONSFORHOLD | 11:1 |
Drivstoffinnsprøytning | Lukket system drivstoffinnsprøytning / 54 mm boring |
Maks dreiemoment v/ omdr | 3200 rpm |
---|---|
Dreiemoment Nm (95/1/EC) | 162 Nm |
PRIMÆRDRIFT | Tannhjul Våt Clutch |
---|---|
CLUTCH | Flerplate våtlamell |
1st | 9.403:1 |
---|---|
2nd | 6.411:1 |
3rd | 4.763:1 |
4th | 3.796:1 |
5th | 3.243:1 |
6th | 2.789:1 |
Totalutveksling | 2.2:1 |
Fjæring foran – type/vandring | KYB® Teleskopisk opp ned gaffel - 130 mm |
---|---|
Fjæring bak – type/vandring | Dual Fox® Piggyback dempere - 100 mm |
Bremser foran | Dobbel Brembo® / 320 mm semiflytende bremseskiver / firestemplet caliper |
---|---|
Bremser bak | Enkel / 300 mm semiflytende bremseskive / tostemplet caliper |
DEKK FORAN | Pirelli® Night Dragon 130/60B19 61H |
DEKK BAK | Pirelli® Night Dragon 180/65 B16 81H |
Felger | Sport Cast Black 19 in x 3.5 in - Sport Cast Black 16 in x 5 in |
Système d’échappement | Doble eksosrør med crossover |
AKSELAVSTAND | 1640 mm |
---|---|
Setehøyde | 686 mm |
BAKKEKLARING | 149 mm |
LENGDE | 2301 mm |
BREDDE | 842 mm |
Høyde | 1270 mm |
nedleggsvinkel | 29.5° |
Gaffelvinkel | 28° |
Forsprang | 111 mm |
Tankkapasitet | 15.1L |
Totalvekt | 526 kg |
VEKT (TOM/FULL TANK) | 302 kg / 311 kg |
Farge | Black Smoke,Sunset Red Smoke,Ghost White Metallic Smoke,Granite Gray |
---|
Standard utstyr | ABS, kjøremoduser, nøkkelfri tenning, USB-ladeport, 12V ladeport, deaktivering av bakre sylinder |
---|---|
Lights | LED hovedlys, LED bak/brems/blinklys |
Elektrisk | Speedometer, turteller, odometer, drivstoffmåler, kompass, omgivelsestemperatur, girindikator |
---|---|
Infotainment | Firetommers berøringsskjerm drevet av RIDE COMMAND. Berøringsskjerm inkluderer sanntidsklokke; omgivende lufttemperatur; lydinformasjon display; kart/navigasjon; Bluetooth-status for telefon og headset; kjøretøystatus (spenning, motortimer, oljeskift); kjøretøyinfo (hastighet, rekkeviddemåler, RPM, girposisjon); gjeldende kjøredata (avstand, bevegelsestid, stopptid, høyde, høydeendring); turmålere; valg av kjøremodus; skjermens lysstyrke; og utlesing av kjøretøyets feilkode. |
VI HAR EN INDIAN SOM PASSER AKKURAT DEG. SJEKK VÅRE MODELLER FOR Å FINNE DIN NESTE SYKKEL.